实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:47:37 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 16:47:37 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:47:37 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.3 | 16:47:37 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:47:37 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 16:47:37 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:47:37 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:47:37 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:47:37 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.2 | 16:47:37 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:47:37 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.4 | 16:47:37 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.4 | 16:47:37 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 16:47:37 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.8 | 16:47:37 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0087 | 2.6 | 16:47:37 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2150 | 2.5 | 16:47:37 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.0 | 16:47:37 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.14 | 2.5 | 16:47:37 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:47:37 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:47:37 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:47:37 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:47:37 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:47:37 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:47:37 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:47:37 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 16:47:37 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:47:37 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 16:47:37 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 16:47:37 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:47:37 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:47:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:47:37 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 16:47:37 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 16:47:37 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 16:47:37 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 4.4 | 16:47:37 | |
ESP35 | 11,632 | 11,650 | 18.9 | 16:47:37 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,974 | 4.9 | 16:47:37 | |
US30 | 43,687 | 43,693 | 5.3 | 16:47:37 | |
NAS100 | 22,056 | 22,059 | 3.2 | 16:47:37 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 16:47:37 | |
TSLA.Daily | 469.5 | 469.9 | 3.7 | 16:47:37 | |
US30.Daily | 43,688 | 43,693 | 5.1 | 16:47:37 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 16:47:37 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 16:47:37 | |
NAS100.Daily | 22,056 | 22,059 | 2.8 | 16:47:37 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 16:47:37 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:47:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:47:37 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.7 | 16:47:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,385 | 104,406 | 2.1 | 16:47:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,859 | 2.3 | 16:47:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.5095 | 2.5131 | 36.6 | 16:47:37 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:47:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:47:37 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 16:47:37 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 16:47:37 | |
BTCUSD | 104,384 | 104,407 | 2.3 | 16:47:37 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.0 | 16:47:37 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 16:47:37 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 2.5 | 16:47:37 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.4 | 16:47:37 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 16:47:37 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:47:37 | |
FTMUSD | 1.264 | 1.274 | 9.7 | 16:47:37 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:47:37 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.544 | 9.3 | 16:47:37 | |
GBPZAR | 22.9283 | 22.9373 | 90.0 | 16:47:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:47:37 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.5 | 16:47:37 | |
JPN225 | 39,349 | 39,381 | 3.2 | 16:47:37 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:47:37 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 16:47:37 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 16:47:37 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 16:47:37 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 16:47:37 | |
USDMXN | 20.110 | 20.114 | 4.3 | 16:47:37 | |
USDZAR | 18.0560 | 18.0625 | 65.0 | 16:47:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:47:37 | |
XRPUSD | 2.5128 | 2.5156 | 28.3 | 16:47:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:47:37 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 16:47:37 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 16:47:37 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:47:37 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:47:37 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 16:47:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:47:37 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.9 | 16:47:37 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 16:47:37 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 16:47:37 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 16:47:37 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.7 | 16:47:37 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)