实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 15:09:05 | |
GBPUSD | 1.2719 | 1.2720 | 1.3 | 15:09:05 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 15:09:05 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 15:09:05 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:09:05 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.8 | 15:09:05 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:09:05 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:09:05 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 2.0 | 15:09:05 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.3 | 15:09:05 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 15:09:05 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.9 | 15:09:05 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.2 | 15:09:05 | |
GBPJPY | 195.71 | 195.73 | 2.3 | 15:09:05 | |
GBPCHF | 1.1368 | 1.1370 | 2.0 | 15:09:05 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0120 | 2.6 | 15:09:05 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.7 | 15:09:05 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8205 | 2.1 | 15:09:05 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 15:09:05 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 15:09:05 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:09:05 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.3 | 15:09:05 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 15:09:05 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:09:05 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:09:05 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.6 | 15:09:05 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 15:09:05 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:09:05 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.3 | 15:09:05 | |
XAUUSD | 2,642.6 | 2,642.9 | 3.0 | 15:09:05 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:09:05 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 15:09:05 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 15:09:05 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 15:09:05 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:09:05 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 15:09:05 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 15:09:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:09:05 | |
BCHUSD | 522.2 | 524.6 | 24.4 | 15:09:05 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.7 | 15:09:05 | |
BTCUSD | 104,974 | 104,996 | 2.2 | 15:09:05 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:09:05 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.7 | 15:09:05 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.6 | 15:09:05 | |
EURMXN | 21.139 | 21.143 | 4.3 | 15:09:05 | |
EURZAR | 18.9586 | 18.9656 | 70.0 | 15:09:05 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 15:09:05 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:09:05 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.5 | 15:09:05 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 10.2 | 15:09:05 | |
GBPZAR | 22.9730 | 22.9820 | 90.0 | 15:09:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:09:05 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.5 | 15:09:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:09:05 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 15:09:05 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 15:09:05 | |
SUIUSD | 4.506 | 4.517 | 11.1 | 15:09:05 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:09:05 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.94 | 5.4 | 15:09:05 | |
USDMXN | 20.139 | 20.142 | 3.3 | 15:09:05 | |
USDZAR | 18.0620 | 18.0685 | 65.0 | 15:09:05 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:09:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:09:05 | |
XRPUSD | 2.5312 | 2.5339 | 27.8 | 15:09:05 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:09:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:09:05 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.7 | 15:09:05 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 15:09:05 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:09:05 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 15:09:05 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 15:09:05 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:09:05 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 15:09:05 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:09:05 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 15:09:05 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 15:09:05 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.5 | 15:09:05 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)