实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:52:20 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:20 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:52:20 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:20 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:20 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.8 | 17:52:20 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 17:52:20 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.6 | 17:52:20 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 1.9 | 17:52:20 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.9 | 17:52:20 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:52:20 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.5 | 17:52:20 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 17:52:20 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:52:20 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:20 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0120 | 2.6 | 17:52:20 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:20 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 17:52:20 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:52:20 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:52:20 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:20 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 17:52:20 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:20 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:20 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:20 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:52:20 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:52:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:20 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.6 | 17:52:20 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:52:20 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:20 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:20 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:52:20 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:52:20 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:52:20 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:52:20 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:52:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:20 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:52:20 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 17:52:20 | |
BTCUSD | 104,541 | 104,562 | 2.2 | 17:52:20 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:52:20 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.5 | 17:52:20 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 17:52:20 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.2 | 17:52:20 | |
EURZAR | 18.9299 | 18.9369 | 70.0 | 17:52:20 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:52:20 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:20 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.3 | 17:52:20 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 9.3 | 17:52:20 | |
GBPZAR | 22.9377 | 22.9467 | 90.0 | 17:52:20 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:20 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 17:52:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:52:20 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:52:20 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:52:20 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:52:20 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:52:20 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:52:20 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.7 | 17:52:20 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0810 | 65.0 | 17:52:20 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:20 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:20 | |
XRPUSD | 2.4721 | 2.4750 | 29.8 | 17:52:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:20 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:52:20 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:52:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:52:20 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 17:52:20 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:52:20 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:20 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:52:20 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:52:20 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:52:20 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:52:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:52:20 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)