实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:50 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:21:50 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:21:50 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:50 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:50 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:50 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:50 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:50 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:50 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:21:50 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:21:50 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:21:50 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:21:50 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 18:21:50 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:21:50 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:21:50 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:50 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:21:50 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:21:50 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:21:50 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:50 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:50 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.6 | 18:21:50 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:50 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:50 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:21:50 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:50 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:50 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 18:21:50 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 2.8 | 18:21:50 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:50 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:21:50 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:21:50 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:21:50 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:21:50 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:21:50 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.931 | 6.1 | 18:21:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:50 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.8 | 24.4 | 18:21:50 | |
BNBUSD | 710.4 | 711.6 | 12.6 | 18:21:50 | |
BTCUSD | 103,427 | 103,449 | 2.2 | 18:21:50 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:21:50 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.31 | 6.6 | 18:21:50 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 1.8 | 18:21:50 | |
EURMXN | 21.117 | 21.123 | 5.4 | 18:21:50 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 18:21:50 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:21:50 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:50 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.6 | 18:21:50 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.588 | 11.9 | 18:21:50 | |
GBPZAR | 22.9482 | 22.9572 | 90.0 | 18:21:50 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:50 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 18:21:50 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:50 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:21:50 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:21:50 | |
SUIUSD | 4.539 | 4.551 | 11.1 | 18:21:50 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 18:21:50 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 18:21:50 | |
USDMXN | 20.154 | 20.160 | 5.2 | 18:21:50 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 18:21:50 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:21:50 | |
XRPUSD | 2.4344 | 2.4372 | 28.7 | 18:21:50 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:50 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 18:21:50 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 18:21:50 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:21:50 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.0 | 18:21:50 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 18:21:50 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:50 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.1 | 18:21:50 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:50 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:21:50 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:21:50 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.1 | 18:21:50 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)