实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:54:37 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 17:54:37 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:54:37 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:54:37 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:54:37 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 17:54:37 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:37 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:54:37 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:54:37 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 17:54:37 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:54:37 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.4 | 17:54:37 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 17:54:37 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:54:37 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 17:54:37 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:54:37 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 3.0 | 17:54:37 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 17:54:37 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 17:54:37 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:54:37 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 17:54:37 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:54:37 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 17:54:37 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:37 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:54:37 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.5 | 17:54:37 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:54:37 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:54:37 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.4 | 17:54:37 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:54:37 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:54:37 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:54:37 | |
NAS100 | 22,110 | 22,114 | 3.2 | 17:54:37 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:54:37 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:54:37 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:37 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:54:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:37 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 17:54:37 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 17:54:37 | |
BTCUSD | 104,398 | 104,420 | 2.2 | 17:54:37 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:54:37 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.5 | 17:54:37 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.2 | 17:54:37 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 4.3 | 17:54:37 | |
EURZAR | 18.9282 | 18.9352 | 70.0 | 17:54:37 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:54:37 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:37 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:54:37 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.557 | 9.3 | 17:54:37 | |
GBPZAR | 22.9344 | 22.9434 | 90.0 | 17:54:37 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:37 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 17:54:37 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:54:37 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:54:37 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:54:37 | |
SUIUSD | 4.549 | 4.560 | 11.1 | 17:54:37 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:54:37 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:54:37 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 3.9 | 17:54:37 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:54:37 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:37 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4710 | 27.8 | 17:54:37 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:54:37 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:54:37 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 17:54:37 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:54:37 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:54:37 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:54:37 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:54:37 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 17:54:37 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:37 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:54:37 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:54:37 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:54:37 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)