实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:02 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:02 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:02 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:02 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:02 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:02 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:05:02 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:05:02 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:05:02 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 18:05:02 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:02 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:05:02 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:05:02 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:05:02 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:02 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:05:02 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.6 | 18:05:02 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:02 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 18:05:02 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:05:02 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:02 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:02 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.4 | 18:05:02 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:02 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:02 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:05:02 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:05:02 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:02 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.3 | 18:05:02 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 18:05:02 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:02 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:05:02 | |
NAS100 | 22,116 | 22,119 | 3.2 | 18:05:02 | |
US30 | 43,830 | 43,836 | 5.3 | 18:05:02 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:05:02 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:05:02 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:05:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:02 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:05:02 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:05:02 | |
BTCUSD | 104,293 | 104,316 | 2.2 | 18:05:02 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:05:02 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.6 | 18:05:02 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 18:05:02 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.1 | 18:05:02 | |
EURZAR | 18.9332 | 18.9402 | 70.0 | 18:05:02 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:05:02 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:02 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:05:02 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.575 | 9.4 | 18:05:02 | |
GBPZAR | 22.9387 | 22.9477 | 90.0 | 18:05:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:02 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:05:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:05:02 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:05:02 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:02 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 18:05:02 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:05:02 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:05:02 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.7 | 18:05:02 | |
USDZAR | 18.0757 | 18.0827 | 69.8 | 18:05:02 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:02 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:02 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 18:05:02 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 18:05:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:02 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:05:02 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:05:02 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:05:02 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:05:02 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:05:02 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:05:02 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.3 | 18:05:02 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 18:05:02 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:05:02 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:05:02 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:05:02 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)