实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:11:56 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:11:56 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:11:56 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:11:56 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:56 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:56 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:56 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:11:56 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:11:56 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:11:56 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:11:56 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:11:56 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.4 | 18:11:56 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:11:56 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:11:56 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:11:56 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.6 | 18:11:56 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:11:56 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:11:56 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:11:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:11:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:11:56 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:11:56 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:11:56 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.6 | 18:11:56 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:11:56 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:56 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 18:11:56 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:11:56 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:11:56 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:11:56 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:11:56 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:11:56 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:11:56 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:56 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:56 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 18:11:56 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.7 | 18:11:56 | |
BTCUSD | 104,040 | 104,062 | 2.2 | 18:11:56 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:56 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 18:11:56 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.9 | 18:11:56 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.4 | 18:11:56 | |
EURZAR | 18.9275 | 18.9345 | 70.0 | 18:11:56 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:56 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:56 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.225 | 10.5 | 18:11:56 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.575 | 9.3 | 18:11:56 | |
GBPZAR | 22.9288 | 22.9378 | 90.0 | 18:11:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:56 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:56 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:56 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:56 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:56 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:11:56 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:56 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:11:56 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.5 | 18:11:56 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0811 | 67.2 | 18:11:56 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:11:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:56 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4711 | 28.8 | 18:11:56 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:56 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 18:11:56 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:11:56 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:56 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:11:56 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.46 | 19.0 | 18:11:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:11:56 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:11:56 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:56 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:11:56 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 18:11:56 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:11:56 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)