实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:06:09 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 18:06:09 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:06:09 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:06:09 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:06:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:06:09 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:06:09 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:06:09 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:06:09 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:06:09 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:06:09 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 18:06:09 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:06:09 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:06:09 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:06:09 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:06:09 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2189 | 2.5 | 18:06:09 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:06:09 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:06:09 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:06:09 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:06:09 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:06:09 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:06:09 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:06:09 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:06:09 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:06:09 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:06:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:06:09 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.4 | 18:06:09 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:06:09 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:06:09 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:06:09 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:06:09 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 18:06:09 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:06:09 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:06:09 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:06:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:09 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:06:09 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 18:06:09 | |
BTCUSD | 104,203 | 104,225 | 2.2 | 18:06:09 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:06:09 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:06:09 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 2.5 | 18:06:09 | |
EURMXN | 21.097 | 21.101 | 4.3 | 18:06:09 | |
EURZAR | 18.9316 | 18.9386 | 70.0 | 18:06:09 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:06:09 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:06:09 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.230 | 8.8 | 18:06:09 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.3 | 18:06:09 | |
GBPZAR | 22.9351 | 22.9441 | 90.0 | 18:06:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:09 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:06:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:09 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 18:06:09 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:06:09 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 18:06:09 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:06:09 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:06:09 | |
USDMXN | 20.144 | 20.149 | 5.1 | 18:06:09 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0822 | 74.1 | 18:06:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:06:09 | |
XRPUSD | 2.4677 | 2.4704 | 27.8 | 18:06:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:06:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:06:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:06:09 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:06:09 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:06:09 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:06:09 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 18:06:09 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:06:09 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 18:06:09 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:06:09 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:06:09 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 18:06:09 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 18:06:09 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)