实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:15 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 17:58:15 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:58:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:58:15 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:15 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:15 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:15 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 1.8 | 17:58:15 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 17:58:15 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.2 | 17:58:15 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.1 | 17:58:15 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 17:58:15 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:58:15 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 2.0 | 17:58:15 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0123 | 2.6 | 17:58:15 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 17:58:15 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 17:58:15 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 17:58:15 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:15 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:58:15 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 17:58:15 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 17:58:15 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:15 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:15 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.6 | 17:58:15 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:58:15 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:58:15 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.5 | 17:58:15 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:58:15 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:15 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:58:15 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:58:15 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:58:15 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:15 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:15 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:15 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 17:58:15 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.6 | 17:58:15 | |
BTCUSD | 104,461 | 104,483 | 2.2 | 17:58:15 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:15 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.7 | 17:58:15 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:58:15 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.0 | 17:58:15 | |
EURZAR | 18.9251 | 18.9324 | 72.8 | 17:58:15 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:58:15 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:15 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.1 | 17:58:15 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.4 | 17:58:15 | |
GBPZAR | 22.9332 | 22.9422 | 90.0 | 17:58:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:15 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 17:58:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:58:15 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:15 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:15 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:58:15 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:15 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:58:15 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 4.8 | 17:58:15 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 17:58:15 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:58:15 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 17:58:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 17:58:15 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 17:58:15 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:15 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:15 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:58:15 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:15 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 17:58:15 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:15 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:58:15 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 17:58:15 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.1 | 17:58:15 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)