实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 17:52:19 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:19 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:52:19 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 17:52:19 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:19 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:52:19 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 17:52:19 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:19 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:52:19 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.9 | 17:52:19 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:52:19 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.4 | 17:52:19 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 17:52:19 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:52:19 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:19 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:19 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:19 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 17:52:19 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:52:19 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:52:19 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:19 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:19 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:19 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:19 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:52:19 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:52:19 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:52:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:19 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.6 | 17:52:19 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:52:19 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:19 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:19 | |
NAS100 | 22,114 | 22,118 | 3.2 | 17:52:19 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:52:19 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:52:19 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:52:19 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:52:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:19 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:52:19 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.5 | 12.7 | 17:52:19 | |
BTCUSD | 104,527 | 104,549 | 2.2 | 17:52:19 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:52:19 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.9 | 17:52:19 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:52:19 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 4.3 | 17:52:19 | |
EURZAR | 18.9297 | 18.9367 | 70.0 | 17:52:19 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:52:19 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:19 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.227 | 9.3 | 17:52:19 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 9.4 | 17:52:19 | |
GBPZAR | 22.9378 | 22.9468 | 90.0 | 17:52:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:52:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:52:19 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:52:19 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:52:19 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:52:19 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:52:19 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:52:19 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.7 | 17:52:19 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0811 | 65.0 | 17:52:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:19 | |
XRPUSD | 2.4719 | 2.4747 | 28.9 | 17:52:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:19 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:52:19 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:52:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:52:19 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 17:52:19 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 17:52:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:19 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:52:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:52:19 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:52:19 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:52:19 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:52:19 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)