实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:40:18 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:40:18 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:40:18 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.3 | 17:40:18 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.4 | 17:40:18 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:18 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:40:18 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:18 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 17:40:18 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9366 | 2.1 | 17:40:18 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:40:18 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:40:18 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:40:18 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:40:18 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 17:40:18 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:40:18 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 17:40:18 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:40:18 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.4 | 17:40:18 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:40:18 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:40:18 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:40:18 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:40:18 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:18 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:40:18 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:40:18 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.6 | 17:40:18 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:40:18 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:40:18 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:40:18 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 17:40:18 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 17:40:18 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.4 | 17:40:18 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:40:18 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:40:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:18 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 17:40:18 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.6 | 17:40:18 | |
BTCUSD | 104,467 | 104,489 | 2.2 | 17:40:18 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:18 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 17:40:18 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:40:18 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.1 | 17:40:18 | |
EURZAR | 18.9515 | 18.9585 | 70.4 | 17:40:18 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:40:18 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:18 | |
FTMUSD | 1.238 | 1.247 | 8.9 | 17:40:18 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.561 | 10.9 | 17:40:18 | |
GBPZAR | 22.9499 | 22.9589 | 90.0 | 17:40:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:18 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:40:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:40:18 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:18 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:40:18 | |
SUIUSD | 4.586 | 4.597 | 11.1 | 17:40:18 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:40:18 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:40:18 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 5.0 | 17:40:18 | |
USDZAR | 18.0700 | 18.0765 | 65.0 | 17:40:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:40:18 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:40:18 | |
XRPUSD | 2.4788 | 2.4815 | 27.8 | 17:40:18 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:40:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:18 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:40:18 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:40:18 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:18 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:40:18 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 17:40:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:40:18 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3854 | 4.9 | 17:40:18 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:18 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 17:40:18 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:40:18 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 17:40:18 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)