实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:19 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:51:19 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.1 | 17:51:19 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:51:19 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:19 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:19 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:51:19 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:19 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:51:19 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.3 | 17:51:19 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:51:19 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.4 | 17:51:19 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.3 | 17:51:19 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 17:51:19 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:51:19 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:19 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.7 | 17:51:19 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.2 | 17:51:19 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:19 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:51:19 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:19 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:51:19 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:19 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:19 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:19 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:51:19 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:19 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:51:19 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:51:19 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:51:19 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:19 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:51:19 | |
NAS100 | 22,131 | 22,134 | 3.2 | 17:51:19 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:51:19 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:51:19 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:51:19 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:19 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:51:19 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 17:51:19 | |
BTCUSD | 104,506 | 104,528 | 2.2 | 17:51:19 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:51:19 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.4 | 17:51:19 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:51:19 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.0 | 17:51:19 | |
EURZAR | 18.9299 | 18.9369 | 70.0 | 17:51:19 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:51:19 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:19 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.1 | 17:51:19 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 9.8 | 17:51:19 | |
GBPZAR | 22.9368 | 22.9458 | 90.0 | 17:51:19 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 17:51:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:19 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:19 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:51:19 | |
SUIUSD | 4.563 | 4.574 | 11.1 | 17:51:19 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:51:19 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 17:51:19 | |
USDMXN | 20.131 | 20.137 | 5.8 | 17:51:19 | |
USDZAR | 18.0713 | 18.0785 | 71.4 | 17:51:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:51:19 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4722 | 30.3 | 17:51:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:51:19 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:51:19 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 17:51:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:19 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 17:51:19 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:51:19 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:19 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.3 | 17:51:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:19 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:51:19 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:19 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:51:19 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)