实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:01 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:38:01 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 17:38:01 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:01 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:01 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:01 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:01 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:01 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:38:01 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9365 | 2.3 | 17:38:01 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:01 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 17:38:01 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:38:01 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 17:38:01 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:01 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.6 | 17:38:01 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2173 | 2.5 | 17:38:01 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.1 | 17:38:01 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 17:38:01 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.19 | 1.9 | 17:38:01 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:01 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:01 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:01 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:01 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:38:01 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.6 | 17:38:01 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:38:01 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:01 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.3 | 17:38:01 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:38:01 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:38:01 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:01 | |
NAS100 | 22,087 | 22,091 | 3.2 | 17:38:01 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:38:01 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:38:01 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:01 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:38:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:01 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.0 | 24.4 | 17:38:01 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.9 | 17:38:01 | |
BTCUSD | 104,330 | 104,351 | 2.2 | 17:38:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:38:01 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.8 | 17:38:01 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.9 | 17:38:01 | |
EURMXN | 21.111 | 21.115 | 4.0 | 17:38:01 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 17:38:01 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:38:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:01 | |
FTMUSD | 1.232 | 1.240 | 8.8 | 17:38:01 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.571 | 9.1 | 17:38:01 | |
GBPZAR | 22.9504 | 22.9594 | 90.0 | 17:38:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:01 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:38:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:38:01 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:38:01 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:38:01 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:38:01 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:38:01 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 17:38:01 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.5 | 17:38:01 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 17:38:01 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:38:01 | |
XRPUSD | 2.4717 | 2.4745 | 28.8 | 17:38:01 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:38:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:38:01 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 17:38:01 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:38:01 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:38:01 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 17:38:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:38:01 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 17:38:01 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:38:01 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 17:38:01 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:38:01 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:38:01 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)