实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:57:09 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:57:09 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:57:09 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:57:09 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:57:09 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:57:09 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:57:09 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:57:09 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:57:09 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:57:09 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:57:09 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.1 | 19:57:09 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 19:57:09 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:57:09 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 19:57:09 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:57:09 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:57:09 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.2 | 19:57:09 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.4 | 19:57:09 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:57:09 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:57:09 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:57:09 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:57:09 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:57:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:57:09 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:57:09 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:57:09 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:57:09 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:57:09 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:57:09 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:57:09 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:57:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:57:09 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:57:09 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:57:09 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:57:09 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:57:09 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:57:09 | |
US30 | 43,805 | 43,811 | 5.3 | 19:57:09 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:57:09 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:57:09 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 3.0 | 19:57:09 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.1 | 19:57:09 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:57:09 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:57:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 19:57:09 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:57:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:57:09 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:57:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,648 | 104,669 | 2.1 | 19:57:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.3 | 19:57:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4730 | 2.4745 | 15.5 | 19:57:09 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 19:57:09 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:57:09 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:09 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.8 | 19:57:09 | |
BTCUSD | 104,647 | 104,670 | 2.3 | 19:57:09 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:57:09 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.7 | 19:57:09 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 19:57:09 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.1 | 19:57:09 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 19:57:09 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:57:09 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 19:57:09 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:57:09 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.622 | 9.1 | 19:57:09 | |
GBPZAR | 22.9803 | 22.9893 | 90.0 | 19:57:09 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:57:09 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.4 | 19:57:09 | |
JPN225 | 39,357 | 39,389 | 3.2 | 19:57:09 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:57:09 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:57:09 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 19:57:09 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:57:09 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:57:09 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.6 | 19:57:09 | |
USDZAR | 18.0907 | 18.0972 | 65.0 | 19:57:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:57:09 | |
XRPUSD | 2.4716 | 2.4744 | 28.6 | 19:57:09 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:57:09 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:57:09 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 19:57:09 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:57:09 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:57:09 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:57:09 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:57:09 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.0 | 19:57:09 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:57:09 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 19:57:09 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:57:09 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 19:57:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)