实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 20:05:34 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:05:34 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:05:34 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 20:05:34 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:05:34 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:05:34 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 20:05:34 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:05:34 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:05:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 20:05:34 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:05:34 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.8 | 20:05:34 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.4 | 20:05:34 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:05:34 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.7 | 20:05:34 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:05:34 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 3.0 | 20:05:34 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 20:05:34 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:05:34 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:05:34 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:05:34 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.4 | 20:05:34 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:05:34 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:05:34 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5107 | 1.6 | 20:05:34 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:05:34 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:05:34 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:05:34 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 20:05:34 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:05:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:05:34 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:05:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:05:34 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:05:34 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:05:34 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:05:34 | |
GER40 | 20,278 | 20,283 | 4.9 | 20:05:34 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:05:34 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 20:05:34 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:05:34 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:05:34 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.3 | 20:05:34 | |
US30.Daily | 43,762 | 43,767 | 5.1 | 20:05:34 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 20:05:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:05:34 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:05:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 20:05:34 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:05:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:05:34 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:05:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,866 | 104,888 | 2.3 | 20:05:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.5 | 20:05:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4772 | 2.4788 | 15.9 | 20:05:34 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.040 | 3.3 | 20:05:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:05:34 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:05:34 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.2 | 12.8 | 20:05:34 | |
BTCUSD | 104,865 | 104,889 | 2.5 | 20:05:34 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:05:34 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.74 | 6.6 | 20:05:34 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 20:05:34 | |
EURMXN | 21.145 | 21.152 | 6.4 | 20:05:34 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9598 | 70.0 | 20:05:34 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:05:34 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.225 | 8.7 | 20:05:34 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:05:34 | |
GBPMXN | 25.637 | 25.648 | 10.8 | 20:05:34 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 20:05:34 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:05:34 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 20:05:34 | |
JPN225 | 39,324 | 39,355 | 3.1 | 20:05:34 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:05:34 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:05:34 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 20:05:34 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:05:34 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:05:34 | |
USDMXN | 20.183 | 20.187 | 4.0 | 20:05:34 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0969 | 67.2 | 20:05:34 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:05:34 | |
XRPUSD | 2.4764 | 2.4793 | 29.1 | 20:05:34 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:05:34 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 20:05:34 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:05:34 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:05:34 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:05:34 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 20:05:34 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:05:34 | |
DOGEUSD | 0.3865 | 0.3870 | 5.2 | 20:05:34 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:05:34 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 20:05:34 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.9 | 20:05:34 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:05:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)