实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:41:12 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:41:12 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:41:12 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:41:12 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:41:12 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:41:12 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:41:12 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:41:12 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:41:12 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:41:12 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.3 | 19:41:12 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:41:12 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:41:12 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:41:12 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:41:12 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.5 | 19:41:12 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:41:12 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.0 | 19:41:12 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:41:12 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.0 | 19:41:12 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:41:12 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:41:12 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.5 | 19:41:12 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:41:12 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:41:12 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:41:12 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 19:41:12 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:41:12 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.4 | 19:41:12 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:41:12 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:41:12 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:41:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:41:12 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:41:12 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:41:12 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:41:12 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:41:12 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:41:12 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 19:41:12 | |
NAS100 | 22,067 | 22,071 | 3.2 | 19:41:12 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:41:12 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.3 | 3.1 | 19:41:12 | |
US30.Daily | 43,829 | 43,834 | 5.1 | 19:41:12 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:41:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:41:12 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,070 | 2.8 | 19:41:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 19:41:12 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:41:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:41:12 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:41:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,807 | 104,827 | 2.0 | 19:41:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.9 | 19:41:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4773 | 2.4781 | 8.5 | 19:41:12 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:41:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:41:12 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:41:12 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.3 | 12.6 | 19:41:12 | |
BTCUSD | 104,806 | 104,828 | 2.2 | 19:41:12 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:41:12 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 19:41:12 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 2.1 | 19:41:12 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 4.8 | 19:41:12 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:41:12 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:41:12 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.1 | 19:41:12 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:41:12 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.3 | 19:41:12 | |
GBPZAR | 22.9829 | 22.9919 | 90.0 | 19:41:12 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:41:12 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 19:41:12 | |
JPN225 | 39,374 | 39,405 | 3.1 | 19:41:12 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:41:12 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:41:12 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 19:41:12 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:41:12 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:41:12 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.0 | 19:41:12 | |
USDZAR | 18.0850 | 18.0915 | 65.0 | 19:41:12 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:41:12 | |
XRPUSD | 2.4759 | 2.4786 | 27.8 | 19:41:12 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:41:12 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.7 | 19:41:12 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 19:41:12 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:41:12 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.2 | 19:41:12 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 19:41:12 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:41:12 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.2 | 19:41:12 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:41:12 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 19:41:12 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:41:12 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.7 | 19:41:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)