实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:03:01 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.2 | 20:03:01 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 20:03:01 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:03:01 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:03:01 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:03:01 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:03:01 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 20:03:01 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:03:01 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 20:03:01 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 20:03:01 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 20:03:01 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.4 | 20:03:01 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:03:01 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:03:01 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:03:01 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.7 | 20:03:01 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 20:03:01 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.3 | 20:03:01 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:03:01 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:01 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1019 | 2.3 | 20:03:01 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:03:01 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:01 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:01 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:03:01 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:03:01 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:01 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:03:01 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:03:01 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:01 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:03:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:01 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:01 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:01 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:03:01 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:03:01 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:01 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 20:03:01 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 20:03:01 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:03:01 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 2.8 | 20:03:01 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 20:03:01 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 20:03:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 20:03:01 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 20:03:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 20:03:01 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:03:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:03:01 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:03:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,698 | 104,718 | 2.0 | 20:03:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 2.0 | 20:03:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4656 | 2.4674 | 17.5 | 20:03:01 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 20:03:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:01 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:03:01 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.8 | 20:03:01 | |
BTCUSD | 104,697 | 104,719 | 2.2 | 20:03:01 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:03:01 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 20:03:01 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 2.2 | 20:03:01 | |
EURMXN | 21.133 | 21.139 | 5.3 | 20:03:01 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:03:01 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:03:01 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.7 | 20:03:01 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:01 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.637 | 10.2 | 20:03:01 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 20:03:01 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:01 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.3 | 20:03:01 | |
JPN225 | 39,319 | 39,350 | 3.1 | 20:03:01 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:01 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 20:03:01 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:03:01 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:03:01 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:03:01 | |
USDMXN | 20.177 | 20.180 | 3.9 | 20:03:01 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0975 | 65.0 | 20:03:01 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.0 | 20:03:01 | |
XRPUSD | 2.4636 | 2.4664 | 28.2 | 20:03:01 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:01 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:03:01 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:03:01 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:03:01 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:03:01 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 20:03:01 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:03:01 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 20:03:01 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:03:01 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 20:03:01 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 20:03:01 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 20:03:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)