实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 19:59:22 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:59:22 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 19:59:22 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 19:59:22 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:59:22 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:59:22 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:59:22 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.6 | 19:59:22 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:59:22 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:59:22 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:59:22 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 19:59:22 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:59:22 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.1 | 19:59:22 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:59:22 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:59:22 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.8 | 19:59:22 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:59:22 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:59:22 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:59:22 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:59:22 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:59:22 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:59:22 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:59:22 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:59:22 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:59:22 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:59:22 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:59:22 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:59:22 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:59:22 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:59:22 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:59:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:59:22 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:59:22 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:59:22 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:59:22 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:59:22 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:59:22 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 19:59:22 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:59:22 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:59:22 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.4 | 3.4 | 19:59:22 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 19:59:22 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:22 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:59:22 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:59:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 19:59:22 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:59:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:59:22 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:59:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,656 | 104,676 | 2.0 | 19:59:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 19:59:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4698 | 2.4711 | 13.0 | 19:59:22 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:59:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:59:22 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:22 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 19:59:22 | |
BTCUSD | 104,655 | 104,677 | 2.2 | 19:59:22 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:59:22 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.6 | 19:59:22 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.9 | 19:59:22 | |
EURMXN | 21.136 | 21.140 | 3.9 | 19:59:22 | |
EURZAR | 18.9500 | 18.9570 | 70.0 | 19:59:22 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:59:22 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.7 | 19:59:22 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:59:22 | |
GBPMXN | 25.630 | 25.639 | 9.1 | 19:59:22 | |
GBPZAR | 22.9811 | 22.9901 | 90.0 | 19:59:22 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:59:22 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:59:22 | |
JPN225 | 39,334 | 39,363 | 2.9 | 19:59:22 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:59:22 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:59:22 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:59:22 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:59:22 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 19:59:22 | |
USDMXN | 20.179 | 20.182 | 3.0 | 19:59:22 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0974 | 65.0 | 19:59:22 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:59:22 | |
XRPUSD | 2.4686 | 2.4713 | 27.8 | 19:59:22 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:59:22 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:59:22 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 19:59:22 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:59:22 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 19:59:22 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 19:59:22 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:59:22 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 19:59:22 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:59:22 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 19:59:22 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.8 | 19:59:22 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 19:59:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)