实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:35:04 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:35:04 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:04 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:35:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:04 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:35:04 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4327 | 1.9 | 19:35:04 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:04 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:04 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:35:04 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:04 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.3 | 19:35:04 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:35:04 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:35:04 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:35:04 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:04 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.9 | 19:35:04 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.4 | 19:35:04 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 19:35:04 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:35:04 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:04 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:35:04 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:04 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:04 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:04 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:35:04 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:35:04 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:04 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 19:35:04 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 2.7 | 19:35:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:35:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:04 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:35:04 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:04 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:35:04 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:35:04 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,978 | 4.9 | 19:35:04 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 19:35:04 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 19:35:04 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:35:04 | |
TSLA.Daily | 478.6 | 478.9 | 3.1 | 19:35:04 | |
US30.Daily | 43,830 | 43,835 | 5.1 | 19:35:04 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:35:04 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.7 | 19:35:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:35:04 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:35:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 19:35:04 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:35:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,543 | 104,563 | 2.0 | 19:35:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 19:35:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4650 | 2.4664 | 13.7 | 19:35:04 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 19:35:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:04 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:04 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 19:35:04 | |
BTCUSD | 104,542 | 104,564 | 2.2 | 19:35:04 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:35:04 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 19:35:04 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 19:35:04 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.4 | 19:35:04 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 19:35:04 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:04 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.0 | 19:35:04 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:04 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.584 | 10.6 | 19:35:04 | |
GBPZAR | 22.9767 | 22.9857 | 90.0 | 19:35:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:04 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 19:35:04 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:35:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:04 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:35:04 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:35:04 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:04 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 19:35:04 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.7 | 19:35:04 | |
USDZAR | 18.0813 | 18.0888 | 75.2 | 19:35:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:35:04 | |
XRPUSD | 2.4645 | 2.4673 | 28.0 | 19:35:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:35:04 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:04 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 19:35:04 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:35:04 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:04 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 19:35:04 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:35:04 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 19:35:04 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:35:04 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:35:04 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:35:04 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)