实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 19:00:19 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:00:19 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:00:19 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 19:00:19 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:00:19 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 19:00:19 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:00:19 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 19:00:19 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:00:19 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.2 | 19:00:19 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:00:19 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.5 | 19:00:19 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.3 | 19:00:19 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:00:19 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:00:19 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 19:00:19 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 19:00:19 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.2 | 19:00:19 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:00:19 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:00:19 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:00:19 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:00:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:00:19 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:19 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:00:19 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.9 | 19:00:19 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:00:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:00:19 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.16 | 3.2 | 19:00:19 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 19:00:19 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:19 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:19 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:00:19 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:00:19 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:00:19 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,973 | 4.4 | 19:00:19 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 19:00:19 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 19:00:19 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:00:19 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.7 | 3.8 | 19:00:19 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 19:00:19 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:00:19 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 19:00:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:00:19 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:00:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:19 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:00:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,120 | 104,140 | 2.0 | 19:00:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 19:00:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4598 | 2.4613 | 15.2 | 19:00:19 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 19:00:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:19 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:19 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.7 | 12.8 | 19:00:19 | |
BTCUSD | 104,119 | 104,141 | 2.2 | 19:00:19 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:19 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 19:00:19 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 19:00:19 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.0 | 19:00:19 | |
EURZAR | 18.9415 | 18.9485 | 70.0 | 19:00:19 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:00:19 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.9 | 19:00:19 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:19 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 10.5 | 19:00:19 | |
GBPZAR | 22.9643 | 22.9733 | 90.0 | 19:00:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:19 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 19:00:19 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 19:00:19 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 19:00:19 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:19 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:00:19 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:00:19 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 19:00:19 | |
USDMXN | 20.162 | 20.166 | 3.8 | 19:00:19 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0984 | 71.6 | 19:00:19 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:00:19 | |
XRPUSD | 2.4596 | 2.4623 | 27.8 | 19:00:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:00:19 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:00:19 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:00:19 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:19 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:00:19 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 19:00:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:19 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 19:00:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:19 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 19:00:19 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 19:00:19 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 19:00:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)