实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:21 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:04:21 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:04:21 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:21 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:21 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 19:04:21 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:04:21 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:21 | |
EURJPY | 161.24 | 161.25 | 1.8 | 19:04:21 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:04:21 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:21 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.3 | 19:04:21 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.5 | 19:04:21 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:04:21 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:04:21 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:04:21 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.6 | 19:04:21 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.4 | 19:04:21 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:04:21 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:21 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:21 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:04:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:04:21 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:21 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:04:21 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:04:21 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:21 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.15 | 2.9 | 19:04:21 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.1 | 19:04:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:21 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:21 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:21 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:21 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:04:21 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:04:21 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:04:21 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 19:04:21 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:04:21 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:04:21 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.1 | 19:04:21 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 19:04:21 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:04:21 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:04:21 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 19:04:21 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:04:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:21 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:04:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,046 | 104,066 | 2.0 | 19:04:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:04:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4551 | 2.4568 | 17.2 | 19:04:21 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 19:04:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:21 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:21 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.8 | 19:04:21 | |
BTCUSD | 104,045 | 104,067 | 2.2 | 19:04:21 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:21 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 19:04:21 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:04:21 | |
EURMXN | 21.114 | 21.120 | 5.4 | 19:04:21 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9556 | 72.1 | 19:04:21 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:04:21 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.8 | 19:04:21 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:04:21 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.604 | 12.1 | 19:04:21 | |
GBPZAR | 22.9694 | 22.9784 | 90.0 | 19:04:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:21 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 19:04:21 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:04:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:04:21 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 19:04:21 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:04:21 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 19:04:21 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 19:04:21 | |
USDMXN | 20.160 | 20.164 | 4.0 | 19:04:21 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0995 | 72.2 | 19:04:21 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 19:04:21 | |
XRPUSD | 2.4551 | 2.4578 | 27.8 | 19:04:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:21 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 19:04:21 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:04:21 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:04:21 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:04:21 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 19:04:21 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:04:21 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 19:04:21 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:21 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:04:21 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:04:21 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:04:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)