实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:41 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:41 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:53:41 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:41 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 18:53:41 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:53:41 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 18:53:41 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:41 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:53:41 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:41 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:53:41 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:53:41 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.3 | 18:53:41 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.1 | 18:53:41 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:41 | |
GBPAUD | 2.0137 | 2.0139 | 2.6 | 18:53:41 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:53:41 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:53:41 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:53:41 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:53:41 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:41 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 18:53:41 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:53:41 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:41 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:53:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:41 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:53:41 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:41 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 18:53:41 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:53:41 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:53:41 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:41 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:41 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 18:53:41 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 18:53:41 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 18:53:41 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:53:41 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 18:53:41 | |
NAS100 | 22,108 | 22,111 | 3.0 | 18:53:41 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:53:41 | |
TSLA.Daily | 486.2 | 486.5 | 3.3 | 18:53:41 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 18:53:41 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:41 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,111 | 2.8 | 18:53:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:41 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 18:53:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:53:41 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:53:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,229 | 104,249 | 2.0 | 18:53:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.4 | 18:53:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4696 | 2.4710 | 14.1 | 18:53:41 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:53:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:41 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:41 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 18:53:41 | |
BTCUSD | 104,228 | 104,250 | 2.2 | 18:53:41 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:41 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.7 | 18:53:41 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 18:53:41 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.0 | 18:53:41 | |
EURZAR | 18.9305 | 18.9375 | 70.0 | 18:53:41 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:41 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 18:53:41 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:41 | |
GBPMXN | 25.599 | 25.609 | 9.4 | 18:53:41 | |
GBPZAR | 22.9521 | 22.9611 | 90.0 | 18:53:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:41 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:53:41 | |
JPN225 | 39,410 | 39,441 | 3.1 | 18:53:41 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:53:41 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:41 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:41 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:53:41 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:41 | |
USDMXN | 20.170 | 20.174 | 3.9 | 18:53:41 | |
USDZAR | 18.0833 | 18.0898 | 65.0 | 18:53:41 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.20 | 4.3 | 18:53:41 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4715 | 27.8 | 18:53:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:41 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 18:53:41 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:53:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:53:41 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:41 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:53:41 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:53:41 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 18:53:41 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:53:41 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:53:41 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 18:53:41 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:53:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)