实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:11:05 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 19:11:05 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:11:05 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:11:05 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:11:05 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:11:05 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:11:05 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:11:05 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:11:05 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:11:05 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:11:05 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:11:05 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:11:05 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:11:05 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:11:05 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0151 | 2.6 | 19:11:05 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 19:11:05 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.1 | 19:11:05 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:11:05 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:11:05 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:11:05 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:11:05 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:11:05 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:11:05 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:11:05 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:11:05 | |
CADJPY | 107.39 | 107.41 | 2.5 | 19:11:05 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:11:05 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:11:05 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:11:05 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:11:05 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:11:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:11:05 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:11:05 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:11:05 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:11:05 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:11:05 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:11:05 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 19:11:05 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:11:05 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:11:05 | |
TSLA.Daily | 480.7 | 481.0 | 3.0 | 19:11:05 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 19:11:05 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:05 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:11:05 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:11:05 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.0 | 2.6 | 19:11:05 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:11:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:11:05 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:11:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,020 | 104,040 | 2.0 | 19:11:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.5 | 19:11:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4498 | 2.4508 | 10.1 | 19:11:05 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 19:11:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:11:05 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:05 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.8 | 19:11:05 | |
BTCUSD | 104,019 | 104,041 | 2.2 | 19:11:05 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:11:05 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 19:11:05 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 19:11:05 | |
EURMXN | 21.106 | 21.112 | 5.2 | 19:11:05 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9579 | 70.0 | 19:11:05 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:11:05 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 9.1 | 19:11:05 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:11:05 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.2 | 19:11:05 | |
GBPZAR | 22.9758 | 22.9848 | 90.0 | 19:11:05 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:11:05 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 19:11:05 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:11:05 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:11:05 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:11:05 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 19:11:05 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:11:05 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 19:11:05 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.2 | 19:11:05 | |
USDZAR | 18.0940 | 18.1005 | 65.0 | 19:11:05 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:11:05 | |
XRPUSD | 2.4494 | 2.4521 | 27.8 | 19:11:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:11:05 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.3 | 19:11:05 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 19:11:05 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:11:05 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:11:05 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 19:11:05 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:11:05 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.1 | 19:11:05 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:11:05 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:11:05 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:11:05 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 19:11:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)