实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:22:36 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:22:36 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:36 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:22:36 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:22:36 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 19:22:36 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:22:36 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:36 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:22:36 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 19:22:36 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 19:22:36 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:22:36 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 19:22:36 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:22:36 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 19:22:36 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:22:36 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.7 | 19:22:36 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.4 | 19:22:36 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:22:36 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.05 | 2.1 | 19:22:36 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:36 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:22:36 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:22:36 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:22:36 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:36 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:22:36 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:22:36 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:36 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 19:22:36 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:22:36 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:22:36 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:36 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 19:22:36 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:22:36 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:22:36 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:22:36 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:22:36 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 19:22:36 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 19:22:36 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:22:36 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.3 | 3.3 | 19:22:36 | |
US30.Daily | 43,866 | 43,871 | 5.1 | 19:22:36 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:22:36 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 19:22:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:22:36 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:22:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:36 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:22:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,402 | 104,422 | 2.0 | 19:22:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.5 | 19:22:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4563 | 2.4579 | 15.7 | 19:22:36 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:22:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:36 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:36 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.6 | 19:22:36 | |
BTCUSD | 104,401 | 104,423 | 2.2 | 19:22:36 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:22:36 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.5 | 19:22:36 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:22:36 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.0 | 19:22:36 | |
EURZAR | 18.9473 | 18.9543 | 70.0 | 19:22:36 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:36 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 19:22:36 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:36 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.0 | 19:22:36 | |
GBPZAR | 22.9835 | 22.9925 | 90.0 | 19:22:36 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:22:36 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 19:22:36 | |
JPN225 | 39,410 | 39,439 | 2.9 | 19:22:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:22:36 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:22:36 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:36 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:22:36 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:22:36 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.2 | 19:22:36 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0985 | 70.4 | 19:22:36 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:22:36 | |
XRPUSD | 2.4552 | 2.4579 | 27.8 | 19:22:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:22:36 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 19:22:36 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 19:22:36 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:36 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:22:36 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:22:36 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:22:36 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 19:22:36 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:22:36 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:22:36 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:22:36 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.8 | 19:22:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)