实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:15:17 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 19:15:17 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:15:17 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:15:17 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:15:17 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:15:17 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 19:15:17 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.6 | 19:15:17 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 19:15:17 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:15:17 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:15:17 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:15:17 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:15:17 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:15:17 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.7 | 19:15:17 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:15:17 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:15:17 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:15:17 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:15:17 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:15:17 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:15:17 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:15:17 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:15:17 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:15:17 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:15:17 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:15:17 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:15:17 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:15:17 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.0 | 19:15:17 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:15:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:15:17 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:15:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:15:17 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:15:17 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:15:17 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:15:17 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:15:17 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:15:17 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 19:15:17 | |
NAS100 | 22,080 | 22,084 | 3.2 | 19:15:17 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:15:17 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.3 | 3.3 | 19:15:17 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 19:15:17 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:15:17 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.8 | 19:15:17 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 19:15:17 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:15:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:15:17 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:15:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,267 | 104,287 | 2.0 | 19:15:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 19:15:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4571 | 2.4580 | 9.2 | 19:15:17 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:15:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:15:17 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:17 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 19:15:17 | |
BTCUSD | 104,266 | 104,288 | 2.2 | 19:15:17 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:15:17 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.8 | 19:15:17 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:15:17 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.2 | 19:15:17 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:15:17 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:15:17 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.3 | 19:15:17 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:15:17 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.596 | 9.9 | 19:15:17 | |
GBPZAR | 22.9825 | 22.9915 | 90.0 | 19:15:17 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:15:17 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:15:17 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 19:15:17 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:15:17 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:15:17 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:15:17 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:15:17 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:15:17 | |
USDMXN | 20.147 | 20.150 | 2.8 | 19:15:17 | |
USDZAR | 18.0926 | 18.0993 | 67.0 | 19:15:17 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:15:17 | |
XRPUSD | 2.4562 | 2.4589 | 27.8 | 19:15:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:15:17 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.2 | 19:15:17 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:15:17 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:15:17 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:15:17 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:15:17 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:15:17 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 19:15:17 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:15:17 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:15:17 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 19:15:17 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:15:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)