实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:37:04 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:37:04 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:37:04 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:04 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:04 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:04 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:04 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:04 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:37:04 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:37:04 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 18:37:04 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 18:37:04 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:37:04 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 18:37:04 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.9 | 18:37:04 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:04 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.7 | 18:37:04 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:37:04 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:37:04 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.08 | 2.1 | 18:37:04 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:04 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:04 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:04 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:04 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:04 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:37:04 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:37:04 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.7 | 18:37:04 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:37:04 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:04 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:04 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:37:04 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:04 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:04 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:04 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:04 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 18:37:04 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:37:04 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:04 | |
TSLA.Daily | 485.0 | 485.3 | 2.4 | 18:37:04 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 18:37:04 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:37:04 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:37:04 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:37:04 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.5 | 18:37:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:04 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:04 | |
BTCUSD.Daily | 103,911 | 103,930 | 1.9 | 18:37:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 18:37:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4534 | 2.4553 | 19.1 | 18:37:04 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:37:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:04 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:04 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 13.0 | 18:37:04 | |
BTCUSD | 103,909 | 103,932 | 2.3 | 18:37:04 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:37:04 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.5 | 18:37:04 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 18:37:04 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 4.8 | 18:37:04 | |
EURZAR | 18.9473 | 18.9543 | 70.0 | 18:37:04 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:37:04 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.9 | 18:37:04 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:37:04 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 10.1 | 18:37:04 | |
GBPZAR | 22.9604 | 22.9694 | 90.0 | 18:37:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:37:04 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.6 | 18:37:04 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 18:37:04 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:37:04 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:37:04 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:37:04 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:37:04 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:37:04 | |
USDMXN | 20.177 | 20.182 | 5.2 | 18:37:04 | |
USDZAR | 18.0875 | 18.0945 | 69.6 | 18:37:04 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:37:04 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4562 | 27.8 | 18:37:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:37:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:37:04 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:37:04 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:04 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:37:04 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:37:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:04 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3847 | 5.1 | 18:37:04 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:37:04 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:37:04 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:37:04 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:37:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)